Oferta Educativa
Educação Pré-Escolar
- Componente de apoio à família
- Atividades orientadas
Atividades de Enriquecimento curricular:
- Educação para a Saúde
- Música, Movimento e Drama (turmas dos 3 e 4 anos)
- Expressão Motora (turmas dos 3 e 4 anos)
- Expressão Plástica
- Tecnologias de Informação e Comunicação (turmas dos 5 anos)
- Inglês (turmas dos 5 anos)
1.º Ciclo do Ensino Básico
1º e 2º anos
Disciplina | Carga letiva |
Português | 9h |
Matemática | 8h |
Estudo do Meio | 3h |
Expressões artísticas e físico-motoras | 3h |
Apoio ao Estudo | 2h |
TOTAL | 25 horas |
Atividades de Enriquecimento Curricular | Carga letiva |
Artes | 1h |
Inglês | 1h |
Música, Movimento e Drama | 1h |
TOTAL | 3 horas |
3º e 4º anos
Disciplina | Carga letiva |
Português | 8h |
Matemática | 8h |
Estudo do Meio | 3h |
Inglês | 2h |
Expressões artísticas e físico-motoras | 3h |
Apoio ao Estudo | 2h |
TOTAL | 26 horas |
Atividades de Enriquecimento Curricular | Carga letiva |
Tecnologias de Informação e Comunicação | 1h |
Música, Movimento e Drama | 1h |
Artes | 1h |
TOTAL | 3 horas |
2.º Ciclo do Ensino Básico
Disciplina | Carga letiva |
Português | 90 + 90 + 90 |
Inglês | 90 + 45 |
História e Geografia de Portugal | 90 + 45 |
Matemática | 90 + 90 + 90 |
Ciências Naturais | 90 + 45 |
Educação Visual | 90 |
Educação Tecnológica | 90 |
Educação Musical | 45 + 45 |
Educação Física | 90 + 45 |
Educação Moral e Religiosa | 45 |
Apoio ao Estudo | 90 + 90 + 45 |
3.º Ciclo do Ensino Básico
7º ano
Disciplina | Carga letiva |
Português | 90 + 90 + 45 |
Inglês | 90 + 45 |
Francês | 90 + 45 |
História | 90 + 45 |
Geografia | 90 |
Matemática | 90 + 90 + 45 |
Ciências Naturais | 90 + 45 |
Físico-química | 90 + 45 |
Educação Visual | 90 |
TIC /Artes manuais (semestral) | 90 |
Educação Física | 90 + 45 |
Educação Moral e Religiosa | 45 |
8º ano
Disciplina | Carga letiva |
Português | 90 + 90 + 45 |
Inglês | 90 |
Francês | 90+45 |
História | 90 + 45 |
Geografia | 90 |
Matemática | 90 + 90 + 45 |
Ciências Naturais | 90 + 45 |
Físico-química | 90 + 45 |
Educação Visual | 90 |
TIC /Artes manuais (semestral) | 90 |
Educação Física | 90 + 45 |
Educação Moral e Religiosa | 45 |
9º ano
Disciplina | Carga letiva |
Português | 90 + 90 + 45 |
Inglês | 90 + 45 |
Francês | 90 |
História | 90 + 45 |
Geografia | 90 + 45 |
Matemática | 90 + 90 + 45 |
Ciências Naturais | 90 + 45 |
Físico-química | 90 + 45 |
Educação Visual | 90 |
TIC | 45 |
Educação Física | 90 + 45 |
Educação Moral e Religiosa | 45 |
Ensino Secundário
10.º e 11.º anos
Disciplina | Carga letiva | |
Português | 90 + 90 | |
Inglês / Francês | 90 + 90 | |
Filosofia | 90 + 90 | |
Educação Física | 90 + 90 | |
Educação Moral e Religiosa | 45 + 45 | |
Biologia e Geologia | 90 + 90 + 135 | Curso científico-humanístico, área de Ciências e Tecnologias |
Física e Química A | 90 + 90 + 135 | |
Matemática A | 90 + 90 + 90 | |
MACS | 90 + 90 + 135 | Curso científico-humanístico, área de Línguas e Humanidades |
Geografia A | 90 + 90 + 90 | |
História A | 90 + 90 + 90 |
12.º ano
Disciplina | Carga letiva | |
Português | 90 + 90 + 45 | |
Inglês / Francês | 90 + 90 | |
Educação Física | 90 + 90 | |
Educação Moral e Religiosa | 45 + 45 | |
Geologia | 90 + 90 | Curso científico-humanístico, área de Ciências e Tecnologias |
Matemática A | 90 + 90 + 90 | |
Geografia C | 90 + 90 | Curso científico-humanístico, área de Línguas e Humanidades |
História A | 90 + 90 + 90 |
Documentos Orientadores
A Nossa Escola
Constituição de turmas
Órgãos
Conselho Pedagógico:
Presidente: | Raquel Castro |
Coordenadora do Pré-Escolar: | Tânia Teixeira |
Coordenadora do 1.º ciclo: | Marlene Adriano |
Coordenadora do Departamento de Línguas | Ana Quelhas |
Coordenadora do Departamento de Ciências Sociais e Humanas: | Carina Tavares |
Coordenadora do Departamento de Ciências Exatas e Experimentais: | Céline Gonçalves |
Coordenadora do Departamento de Expressões: | Sara Silva |
Coordenadora de Diretoras de Turma: | Goreti Tinoco |
Coordenadora de Educação Especial: | Patrícia de Abreu |
Direção Executiva:
Diretora Executiva | Sandra Macedo |
Direção Pedagógica:
Diretora | Raquel Castro |
Subdiretora | Ana Quelhas |
Serviços
...
Linha Gráfica - Logotipos
Entidade Gestora